Måndag – Söndag Giltig från och med 2024-06-16 och tills vidare, dock längst 2024-08-17 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Morö Backe C | Varug. Ö / Solbacken | ||
1 | - | 07.35 | 07.50 | 08.00 | ||
3 | - | 15.35 | 15.50 | 16.00 | ||
5 | - | 19.35 | 19.50 | 20.00 | ||
7 | - | 23.35 | 23.50 | 00.00 | ||
Special symbols/notes: - = No remark. |
Måndag – Söndag Giltig från och med 2024-06-16 och tills vidare, dock längst 2024-08-17 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Varugatan Ö. Solbacken | Morö Backe C | Bergsbyängarna Södra | ||
2 | - | 05.50 | 06.00 | 06.10 | ||
4 | - | 06.05 | 06.15 | 06.30 | ||
6 | - | 14.05 | 14.15 | 14.30 | ||
8 | A | 18.05 | 18.15 | 18.30 | ||
10 | - | 22.05 | 22.15 | 22.30 | ||
Special symbols/notes: - = No remark. A= Går endast fredag-söndag Traffic restrictions winter/spring 2024: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. Midsommarafton går trafiken som lördag |