Saturday - Sunday Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Ortvägen | SKE-Å CITY | Floraskolan | Bergsbyängarna Södra | |||||
74 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 | |||||
78 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 | |||||
82 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 | |||||
86 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 | |||||
90 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 | |||||
94 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 | |||||
98 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 | |||||
100 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 | |||||
104 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 | |||||
108 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 | |||||
112 | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 | ||||||
116 | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 | ||||||
120 | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 | ||||||
124 | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 | ||||||
128 | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 | ||||||
132 | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 | ||||||
136 | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 | ||||||
Special symbols/ notes - = No remark. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
SATURDAY & SUNDAY Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Floraskolan | SKE-Å CITY | Ortvägen | ||
75 | - | 06.10 | 06.20 | 06.45 | 06.55 | ||
79 | - | 07.10 | 07.20 | 07.45 | 07.55 | ||
83 | - | 08.10 | 08.20 | 08.45 | 08.55 | ||
87 | - | 09.10 | 09.20 | 09.45 | 09.55 | ||
91 | - | 10.10 | 10.20 | 10.45 | 10.55 | ||
95 | - | 11.10 | 11.20 | 11.45 | 11.55 | ||
99 | - | 12.10 | 12.20 | 12.45 | 12.55 | ||
101 | - | 12.40 | 12.50 | 13.15 | 13.25 | ||
105 | - | 13.40 | 13.50 | 14.15 | 14.25 | ||
109 | - | 14.40 | 14.50 | 15.15 | 15.25 | ||
113 | - | 15.40 | 15.50 | 16.15 | 16.25 | ||
117 | - | 16.40 | 16.50 | 17.15 | 17.25 | ||
121 | - | 17.40 | 17.50 | 18.15 | 18.25 | ||
125 | - | 18.40 | 18.50 | 19.15 | 19.25 | ||
129 | - | 19.40 | 19.50 | 20.15 | 20.25 | ||
133 | - | 20.40 | 20.50 | 21.15 | 21.25 | ||
137 | - | 21.40 | 21.50 | 22.15 | 22.25 | ||
Special symbols/notes: - = No remark. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |