Monday - Friday Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Ortvägen | SKE-Å CITY | Floraskolan | Bergsbyängarna Södra | |||||
2 | - | 05.30 | 05.45 | 05.51 | 06.05 | |||||
4 | - | 06.00 | 06.15 | 06.21 | 06.35 | |||||
6 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 | |||||
8 | - | 07.00 | 07.15 | 07.21 | 07.35 | |||||
10 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 | |||||
12 | - | 08.00 | 08.15 | 08.21 | 08.35 | |||||
14 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 | |||||
16 | - | 09.00 | 09.15 | 09.21 | 09.35 | |||||
18 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 | |||||
20 | - | 10.00 | 10.15 | 10.21 | 10.35 | |||||
22 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 | |||||
24 | - | 11.00 | 11.15 | 11.21 | 11.35 | |||||
26 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 | |||||
28 | - | 12.00 | 12.15 | 12.21 | 12.35 | |||||
30 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 | |||||
32 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 | |||||
34 | - | 13.30 | 13.45 | 13.51 | 14.05 | |||||
36 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 | |||||
38 | - | 14.30 | 14.45 | 14.51 | 15.05 | |||||
40 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 | |||||
42 | - | 15.30 | 15.45 | 15.51 | 16.05 | |||||
44 | - | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 | |||||
46 | - | 16.30 | 16.45 | 16.51 | 17.05 | |||||
48 | - | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 | |||||
50 | - | 17.30 | 17.45 | 17.51 | 18.05 | |||||
52 | - | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 | |||||
54 | - | 18.30 | 18.45 | 18.51 | 19.05 | |||||
56 | - | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 | |||||
58 | - | 19.30 | 19.45 | 19.51 | 20.05 | |||||
60 | - | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 | |||||
62 | - | 20.30 | 20.45 | 20.51 | 21.05 | |||||
64 | - | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 | |||||
66 | - | 21.30 | 21.45 | 21.51 | 22.05 | |||||
68 | - | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 | |||||
70 | - | 22.30 | 22.45* | |||||||
Special symbols/ notes * = Time is approximative departure time, bus route ends here. - = No remark. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
Monday - Friday Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Floraskolan | SKE-Å CITY | Ortvägen | ||||
1 | - | 05.10 | 05.20 | 05.45 | 05.55 | ||||
3 | - | 05.40 | 05.50 | 06.15 | 06.25 | ||||
5 | - | 06.10 | 06.20 | 06.45 | 06.55 | ||||
7 | - | 06.40 | 06.50 | 07.15 | 07.25 | ||||
9 | - | 07.10 | 07.20 | 07.45 | 07.55 | ||||
11 | - | 07.40 | 07.50 | 08.15 | 08.25 | ||||
13 | - | 08.10 | 08.20 | 08.45 | 08.55 | ||||
15 | - | 08.40 | 08.50 | 09.15 | 09.25 | ||||
17 | - | 09.10 | 09.20 | 09.45 | 09.55 | ||||
19 | - | 09.40 | 09.50 | 10.15 | 10.25 | ||||
21 | - | 10.10 | 10.20 | 10.45 | 10.55 | ||||
23 | - | 10.40 | 10.50 | 11.15 | 11.25 | ||||
25 | - | 11.10 | 11.20 | 11.45 | 11.55 | ||||
27 | - | 11.40 | 11.50 | 12.15 | 12.25 | ||||
29 | - | 12.10 | 12.20 | 12.45 | 12.55 | ||||
31 | - | 12.40 | 12.50 | 13.15 | 13.25 | ||||
33 | - | 13.10 | 13.20 | 13.45 | 13.55 | ||||
35 | - | 13.40 | 13.50 | 14.15 | 14.25 | ||||
37 | - | 14.10 | 14.20 | 14.45 | 14.55 | ||||
39 | - | 14.40 | 14.50 | 15.15 | 15.25 | ||||
41 | - | 15.10 | 15.20 | 15.45 | 15.55 | ||||
43 | - | 15.40 | 15.50 | 16.15 | 16.25 | ||||
45 | - | 16.10 | 16.20 | 16.45 | 16.55 | ||||
47 | - | 16.40 | 16.50 | 17.15 | 17.25 | ||||
49 | - | 17.10 | 17.20 | 17.45 | 17.55 | ||||
51 | - | 17.40 | 17.50 | 18.15 | 18.25 | ||||
53 | - | 18.10 | 18.20 | 18.45 | 18.55 | ||||
55 | - | 18.40 | 18.50 | 19.15 | 19.25 | ||||
57 | - | 19.10 | 19.20 | 19.45 | 19.55 | ||||
59 | - | 19.40 | 19.50 | 20.15 | 20.25 | ||||
61 | - | 20.10 | 20.20 | 20.45 | 20.55 | ||||
63 | - | 20.40 | 20.50 | 21.15 | 21.25 | ||||
65 | - | 21.10 | 21.20 | 21.45 | 21.55 | ||||
67 | - | 21.40 | 21.50 | 22.15 | 22.25 | ||||
69 | - | 22.10 | 22.20 | 22.45* | |||||
Special symbols/notes: - = No remark. * = Time is approximative departure time, the bus route ends here. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |