SATURDAY & SUNDAY Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Mekanv. | Northvolt North | Ö.Navet | SKE-Å CITY | Orrvägen | Nyckelg. | ||
105 | - | 05.15 | 05.20 | x | 05.45 | 05.52 | 06.00 | ||
91 | - | 06.15 | 06.20 | x | 06.45 | 06.52 | 07.00 | ||
93 | - | 06.45 | 06.50 | x | 07.15* | ||||
95 | - | 07.15 | 07.20 | x | 07.45 | 07.52 | 08.00 | ||
97 | - | 07.45 | 07.50 | x | 08.15* | ||||
99 | - | 08.15 | 08.20 | x | 08.45 | 08.52 | 09.00 | ||
103 | - | 09.15 | 09.20 | x | 09.45 | 09.52 | 10.00 | ||
107 | - | 10.15 | 10.20 | x | 10.45 | 10.52 | 11.00 | ||
111 | - | 11.15 | 11.20 | x | 11.45 | 11.52 | 12.00 | ||
115 | - | 12.15 | 12.20 | x | 12.45 | 12.52 | 13.00 | ||
117 | - | 12.45 | 12.50 | x | 13.15 | 13.22 | 13.30 | ||
121 | - | 13.45 | 13.50 | x | 14.15 | 14.22 | 14.30 | ||
101 | 14.15 | 14.20 | x | 14.45 | 14.52 | 15.00 | |||
125 | - | 14.45 | 14.50 | x | 15.15 | 15.22 | 15.30 | ||
127 | - | 15.15 | 15.20 | x | 15.45* | ||||
129 | 15.45 | 15.50 | x | 16.15 | 16.22 | 16.30 | |||
131 | 16.15 | 16.20 | x | 16.45* | |||||
133 | 16.45 | 16.50 | x | 17.15 | 17.22 | 17.30 | |||
137 | 17.45 | 17.50 | x | 18.15 | 18.22 | 18.30 | |||
139 | 18.15 | 18.20 | x | 18.45* | |||||
141 | 18.45 | 18.50 | x | 19.15 | 19.22 | 19.30 | |||
145 | 19.45 | 19.50 | x | 20.15 | 20.22 | 20.30 | |||
149 | 20.45 | 20.50 | x | 21.15 | 21.22 | 21.30 | |||
153 | 21.45 | 21.50 | x | 22.15 | 22.22 | 22.30 | |||
157 | 22.45 | 22.50 | x | 23.15* | |||||
Special symbols/notes: * = Time is approximative departure time, the bus route ends here. x = bus route 3 goes via Risbergsg./Svedjev. No time specified. Svedjev. no time specified. - = No remark. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
SATURDAY & SUNDAY Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Nyckelg. | Orrvägen | SKE-Å CITY | Ö.Navet | Northvolt North | Mekanv. |
104 | - | 04.50 | 04.53 | 05.15 | x | 05.30 | 05.40 |
108 | - | 05.20 | 05.23 | 05.45 | x | 06.00 | 06.10 |
112 | - | 05.50 | 05.53 | 06.15 | x | 06.30 | 06.40 |
90 | - | 06.20 | 06.23 | 06.45 | x | 07.00 | 07.10 |
92 | - | 07.15 | x | 07.30 | 07.40 | ||
94 | - | 07.20 | 07.23 | 07.45 | x | 08.00 | 08.10 |
98 | - | 08.20 | 08.23 | 08.45 | x | 09.00 | 09.10 |
102 | - | 09.20 | 09.23 | 09.45 | x | 10.00 | 10.10 |
106 | - | 10.20 | 10.23 | 10.45 | x | 11.00 | 11.10 |
110 | - | 11.20 | 11.23 | 11.45 | x | 12.00 | 12.10 |
114 | - | 12.20 | 12.23 | 12.45 | x | 13.00 | 13.10 |
116 | - | 12.50 | 12.53 | 13.15 | x | 13.30 | 13.40 |
120 | - | 13.50 | 13.53 | 14.15 | x | 14.30 | 14.40 |
124 | - | 14.50 | 14.53 | 15.15 | x | 15.30 | 15.40 |
126 | - | 15.20 | 15.23 | 15.45 | x | 16.00 | 16.10 |
128 | - | 15.50 | 15.53 | 16.15 | x | 16.30 | 16.40 |
132 | - | 16.50 | 16.53 | 17.15 | x | 17.30 | 17.40 |
136 | - | 17.50 | 17.53 | 18.15 | x | 18.30 | 18.40 |
140 | - | 18.50 | 18.53 | 19.15 | x | 19.30 | 19.40 |
144 | - | 19.50 | 19.53 | 20.15 | x | 20.30 | 20.40 |
148 | - | 20.50 | 20.53 | 21.15 | x | 21.30 | 21.40 |
152 | 21.50 | 21.53 | 22.15 | x | 22.30 | 22.40 | |
Special symbols/notes: - = No remark. x = bus route 3 goes via Risbergsg./Svedjev. No time specified. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.. |