LÖRDAG – SÖNDAG Giltig från och med 2024-03-04 och tills vidare, dock längst 2024-06-15 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Morö Backe C | Varug. Ö / Solbacken | ||
1 | - | 07.45 | 08.00 | 08.10 | ||
3 | - | 15.45 | 16.00 | 16.10 | ||
5 | - | 19.45 | 20.00 | 20.10 | ||
7 | - | 23.45 | 00.00 | 00.10 | ||
Specialtecken/anmärkningar: - = Ingen anmärkning. Trafikinskränkningar vinter/vår 2024: - Röda dagar går trafiken som söndag. |
LÖRDAG – SÖNDAG Giltig från och med 2024-03-04 och tills vidare, dock längst 2024-06-15 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Varugatan Ö. Solbacken | Morö Backe C | Bergsbyängarna Södra | ||
2 | - | 05.50 | 06.00 | 06.10 | ||
4 | - | 06.05 | 06.15 | 06.30 | ||
6 | - | 14.05 | 14.15 | 14.30 | ||
8 | - | 18.05 | 18.15 | 18.30 | ||
10 | - | 22.05 | 22.15 | 22.30 | ||
Specialtecken/anmärkningar: - = Ingen anmärkning. Trafikinskränkningar vinter/vår 2024: - Röda dagar går trafiken som söndag. |