MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Mekanv. | Northvolt Norra | Ö.Navet | CENTRUM SKE-Å | Orrvägen | Nyckelg. |
1 | - | 05.15 | 05.20 | x | 05.45 | 05.52 | 06.00 |
5 | - | 05.45 | 05.50 | x | 06.15 | 06.22 | 06.30 |
9 | P | 06.15 | 06.20 | x | 06.45 | 06.52 | 07.00 |
11 | - | 06.30 | 06.35 | x | 07.00* | ||
13 | P | 06.45 | 06.50 | x | 07.15 | 07.22 | 07.30 |
15 | - | 07.00 | 07.05 | x | 07.30* | ||
17 | P | 07.15 | 07.20 | x | 07.45 | 07.52 | 08.00 |
19 | - | 07.30 | 07.35 | x | 08.00 | ||
21 | - | 07.45 | 07.50 | x | 08.15 | 08.22 | 08.30 |
23 | - | 08.15 | 08.20 | x | 08.45 | 08.52 | 09.00 |
25 | - | 08.45 | 08.50 | x | 09.15 | 09.22 | 09.30 |
27 | P | 09.15 | 09.20 | x | 09.45 | 09.52 | 10.00 |
29 | - | 09.45 | 09.50 | x | 10.15 | 10.22 | 10.30 |
31 | - | 10.15 | 10.20 | x | 10.45 | 10.52 | 11.00 |
33 | - | 10.45 | 10.50 | x | 11.15 | 11.22 | 11.30 |
35 | P | 11.15 | 11.20 | x | 11.45 | 11.52 | 12.00 |
37 | - | 11.45 | 11.50 | x | 12.15 | 12.22 | 12.30 |
39 | - | 12.15 | 12.20 | x | 12.45 | 12.52 | 13.00 |
41 | - | 12.45 | 12.50 | x | 13.15 | 13.22 | 13.30 |
43 | P | 13.15 | 13.20 | x | 13.45 | 13.52 | 14.00 |
45 | - | 13.45 | 13.50 | x | 14.15 | 14.22 | 14.30 |
47 | - | 14.15 | 14.20 | x | 14.45 | 14.52 | 15.00 |
49 | - | 14.30 | 14.35 | x | 15.00* | ||
51 | P | 14.45 | 14.50 | x | 15.15 | 15.22 | 15.30 |
53 | - | 15.00 | 15.05 | x | 15.30* | ||
55 | P | 15.15 | 15.20 | x | 15.45 | 15.52 | 16.00 |
57 | - | 15.30 | 15.35 | x | 16.00* | ||
59 | - | 15.45 | 15.50 | x | 16.15 | 16.22 | 16.30 |
61 | - | 16.00 | 16.05 | x | 16.30 | 16.37 | 16.45 |
63 | - | 16.15 | 16.20 | x | 16.45 | 16.52 | 17.00 |
65 | - | 16.30 | 16.35 | x | 17.00* | ||
67 | - | 16.45 | 16.50 | x | 17.15 | 17.22 | 17.30 |
69 | - | 17.15 | 17.20 | x | 17.45 | 17.52 | 18.00 |
71 | - | 17.45 | 17.50 | x | 18.15 | 18.22 | 18.30 |
73 | - | 18.15 | 18.20 | x | 18.45 | 18.52 | 19.00 |
75 | - | 18.45 | 18.50 | x | 19.15 | 19.22 | 19.30 |
77 | - | 19.15 | 19.20 | x | 19.45 | 19.52 | 20.00 |
79 | - | 19.45 | 19.50 | x | 20.15 | 20.22 | 20.30 |
81 | - | 20.15 | 20.20 | x | 20.45 | 20.52 | 21.00 |
83 | - | 20.45 | 20.50 | x | 21.15 | 21.22 | 21.30 |
85 | - | 21.15 | 21.20 | x | 21.45 | 21.52 | 22.00 |
87 | - | 21.45 | 21.50 | x | 22.15 | 22.22 | 22.30 |
89 | - | 22.45 | 22.50 | x | 23.15* | ||
Specialtecken/anmärkningar: * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./Svedjev. ingen hålltid angiven. P = Går till hållplats Plåtvägen. - = Ingen anmärkning. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Nyckelg. | Orrvägen | CENTRUM SKE-Å | Ö.Navet | Northvolt Norra | Mekanv. |
2 | - | 04.50 | 04.53 | 05.15 | x | 05.30 | 05.40 |
6 | - | 05.20 | 05.23 | 05.45 | x | 06.00 | 06.10 |
8 | - | 06.00 | x | 06.15 | 06.25 | ||
10 | - | 05.50 | 05.53 | 06.15 | x | 06.30 | 06.40 |
12 | - | 06.30 | x | 06.45 | 06.55 | ||
14 | - | 06.20 | 06.23 | 06.45 | x | 07.00 | 07.10 |
16 | - | 07.00 | x | 07.15 | 07.25 | ||
18 | - | 06.50 | 06.53 | 07.15 | x | 07.30 | 07.40 |
20 | - | 07.30 | x | 07.45 | 07.55 | ||
22 | P | 07.20 | 07.23 | 07.45 | x | 08.00 | 08.10 |
24 | P | 07.50 | 07.53 | 08.15 | x | 08.30 | 08.40 |
26 | P | 08.20 | 08.23 | 08.45 | x | 09.00 | 09.10 |
28 | - | 08.50 | 08.53 | 09.15 | x | 09.30 | 09.40 |
30 | - | 09.20 | 09.23 | 09.45 | x | 10.00 | 10.10 |
32 | - | 09.50 | 09.53 | 10.15 | x | 10.30 | 10.40 |
34 | - | 10.20 | 10.23 | 10.45 | x | 11.00 | 11.10 |
36 | - | 10.50 | 10.53 | 11.15 | x | 11.30 | 11.40 |
38 | - | 11.20 | 11.23 | 11.45 | x | 12.00 | 12.10 |
40 | - | 11.50 | 11.53 | 12.15 | x | 12.30 | 12.40 |
42 | P | 12.20 | 12.23 | 12.45 | x | 13.00 | 13.10 |
44 | - | 12.50 | 12.53 | 13.15 | x | 13.30 | 13.40 |
46 | - | 13.20 | 13.23 | 13.45 | x | 14.00 | 14.10 |
48 | - | 13.50 | 13.53 | 14.15 | x | 14.30 | 14.40 |
50 | P | 14.20 | 14.23 | 14.45 | x | 15.00 | 15.10 |
52 | - | 15.00 | x | 15.15 | 15.25 | ||
54 | - | 14.50 | 14.53 | 15.15 | x | 15.30 | 15.40 |
56 | - | 15.30 | x | 15.45 | 15.55 | ||
58 | - | 15.20 | 15.23 | 15.45 | x | 16.00 | 16.10 |
60 | - | 16.00 | x | 16.15 | 16.25 | ||
62 | P | 15.50 | 15.53 | 16.15 | x | 16.30 | 16.40 |
64 | P | 16.20 | 16.23 | 16.45 | x | 17.00 | 17.10 |
66 | - | 17.00 | x | 17.15 | 17.25 | ||
68 | - | 16.50 | 16.53 | 17.15 | x | 17.30 | 17.40 |
70 | - | 17.20 | 17.23 | 17.45 | x | 18.00 | 18.10 |
72 | - | 17.50 | 17.53 | 18.15 | x | 18.30 | 18.40 |
74 | - | 18.20 | 18.23 | 18.45 | x | 19.00 | 19.10 |
76 | - | 18.50 | 18.53 | 19.15 | x | 19.30 | 19.40 |
78 | - | 19.20 | 19.23 | 19.45 | x | 20.00 | 20.10 |
80 | - | 19.50 | 19.53 | 20.15 | x | 20.30 | 20.40 |
82 | - | 20.20 | 20.23 | 20.45 | x | 21.00 | 21.10 |
84 | - | 20.50 | 20.53 | 21.15 | x | 21.30 | 21.40 |
86 | - | 21.20 | 21.23 | 21.45 | x | 22.00 | 22.10 |
88 | - | 21.50 | 21.53 | 22.15 | x | 22.30 | 22.40 |
Specialtecken/anmärkningar: - = Ingen anmärkning. x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./Svedjev. ingen hålltid angiven. P= Avgår från Plåtvägen 5 minuter före avgångstid på Nyckelgatan. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |